| လ | နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း* |
|---|---|
| ဒီဇင်ဘာ | ၆.၀၀% |
| နိုဝင်ဘာ | ၆.၀၀% |
| အောက်တိုဘာ | ၆.၀၀% |
| စက်တင်ဘာ | ၆.၀၀% |
| သြဂုတ် | ၅.၄၀% |
| ဇူလိုင် | ၅.၄၀% |
| ဇွန် | ၅.၄၀% |
| မေ | ၅.၄၀% |
| ဧပြီ | ၅.၄၀% |
| မတ် | ၅.၄၀% |
| ဖေဖော်ဝါရီ | ၅.၄၀% |
| ဇန်နဝါရီ | ၅.၄၀% |
ထာဝရသုခအသက်အာမခံရန်ပုံငွေ (Universal Life Fund) မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လကုန်အထိ တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှအတိုးနှုန်း ၈.၆ % ရရှိခဲ့ပါသည်။
| လ | နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း |
|---|---|
| ဒီဇင်ဘာ | ၅.၄၀% |
| နိုဝင်ဘာ | ၅.၄၀% |
| အောက်တိုဘာ | ၅.၄၀% |
*ပိုမိုသိရှိလိုပါက ပေါ်လစီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကြည့်ရှုပေးပါ