- 公司近三年个人短期健康保险产品停售情况(更新日期:2023年1月31日)
产品名称 | 停售日期 | 有效保单数 | |||
2020 | 2021 | 2022 | 合计 | ||
安达百安无忧百万医疗保险 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安达万福安安重疾保险 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安顺孕福女性生育保障 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儿童齿科意外保障 | 2020/12/31 | 3 | 0 | 0 | 3 |
安达爱牙呀儿童齿科意外保障(瑞尔齿科定制版) | 2020/12/31 | 5 | 0 | 0 | 5 |
万福安安重疾保险升级版 | 2020/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 |
| 8 | 0 | 0 | 8 |
- 半年度个人短期健康保险业务整体综合赔付率指标 (更新日期:2023年1月31日)
我司短期健康险产品均已于2020年年底停售,特此说明。
- 年度个人短期健康保险业务整体综合赔付率指标 (更新日期:2023年1月31日)
我司短期健康险产品均已于2020年年底停售,特此说明。